Socios activos
| Nº Soc. | Nombre | Imagen | Cuerda | Ant. (2026) |
|---|---|---|---|---|
1 | Ray Martínez Podio | ![]() | Tenor | 52 |
2 | Pedro Hervás Marqueño | Bajo | 44 |
|
3 | Vito Ramírez Gómez | ![]() | Soprano | 44 |
4 | Marta García López | Soprano | 31 |
|
5 | Modesto Muñoz Galiano | Bajo | 31 |
|
6 | Gaspar Quintanilla González | Bajo | 31 |
|
7 | Isabel del Pino Peces | Contralto | 27 |
|
8 | Mª Eugenia Ruiz Vera | Contralto | 25 |
|
9 | Naci Rodríguez Arce | Contralto | 25 |
|
10 | Chon Arroyo García | ![]() | Soprano | 25 |
12 | Mª José López Mateo | ![]() | Soprano | 25 |
13 | José Luis González Vielva | Bajo | 25 |
|
14 | J. Antonio González Marco | ![]() | Bajo | 23 |
15 | Juanjo Fernández González | ![]() | Bajo | 23+8 (35) |
16 | José Miguel López-Galiacho Heras | ![]() | Tenor | 23+7 (34) |
19 | Paco Martínez Monteagudo | Tenor | 19 |
|
20 | Marco Antonio Jerez Holgado | Tenor | 19 |
|
21 | Alberto González González | ![]() | Bajo | 18 |
22 | Victoria del Cura Araúzo | ![]() | Soprano | 17 |
23 | Aurora Muñoz Gómez | Soprano | 15+6 (21) |
|
24 | Emilia Martínez Jareño | ![]() | Soprano | 14 |
25 | Nines Sánchez Guerrero | ![]() | Soprano | 14 |
26 | Raquel Onsurbe Espinosa | ![]() | Contralto | 14 |
27 | Elena Sánchez Jiménez | ![]() | Contralto | 14 |
28 | Ana Rueda Muñoz | ![]() | Soprano | 14 |
29 | Elena Candel Tárraga | Soprano | 13 |
|
30 | Mª Rosa Candel Tárraga | ![]() | Contralto | 13 |
31 | Toñi Cantos Jiménez | ![]() | Contralto | 12 |
32 | Isabel Triviño Sirvent | ![]() | Contralto | 12 |
33 | Teresa Vivas Martín | ![]() | Contralto | 12 |
34 | Paco Quereda Gómez | ![]() | Tenor | 12 |
35 | Antonio Lerma Alarcón | Bajo | 9 |
|
36 | Yuliya Plinska | ![]() | Soprano | 8 |
37 | Jose Canales Cano | ![]() | Soprano | 8 |
38 | Andrés García Maestro | ![]() | Bajo | 8 |
39 | Mª Llanos Sepúlveda García | ![]() | Soprano | 7+3 (10) |
40 | Mª José Montero Haro | ![]() | Contralto | 6 |
41 | Encarnación Molina Herráez | ![]() | Contralto | 6 |
42 | Paco Quijada Rubira | Tenor | 5 |
|
43 | José Miguel Romero Gómez | ![]() | Bajo | 5 |
44 | Andrés Delicado Ruiz | ![]() | Tenor | 4+7+4 (15) |
45 | Mª Ángeles Martínez Escobar | Contralto | 4+6+1 (11) |
|
47 | Ramón García Núñez | ![]() | Bajo | 4+4 (8) |
48 | Luz Mª González González-Vadillo | Soprano | 4+3 (7) |
|
49 | Isidro Velasco Climent | ![]() | Bajo | 4 |
51 | Pepe Morón Aguilera | ![]() | Tenor | 3+11 (14) |
52 | Ángela Gómez Sotos | ![]() | Contralto | 3 |
53 | Elena Navarro Lozano | Contralto | 3 |
|
54 | Juanma García Alzayú | Bajo | 3 |
|
55 | Carmina Martínez Ramírez | ![]() | Soprano | 3 |
56 | Isabel García Meriñán | ![]() | Soprano | 2 |
58 | Mª Cruz Vico García | ![]() | Soprano | 1 |
59 | Marisa Expósito Aguilera | ![]() | Soprano | 1 |
60 | Sara Fraile de la Guía | ![]() | Soprano | 1 |
61 | Mª Jesús López Vázquez | ![]() | Soprano | 1 |
62 | Mª Luz Ibáñez López | ![]() | Contralto | 1 |
63 | Liliana Jiménez Hidalgo | ![]() | Contralto | 1 |
64 | Félix Rodríguez de la Hoz | ![]() | Bajo | 1 |
65 | Pepe Fernández de Maya | ![]() | Bajo | 1 |
66 | Pierre Calvo Luisier | ![]() | Tenor | 1 |
67 | Mercedes García Abia | ![]() | Soprano | - |
68 | Laly Ortega Herda | ![]() | Soprano | - |
69 | Llanos López Mateos | ![]() | Soprano | - |
70 | Sandra López Mateos | ![]() | Soprano | - |
71 | Mª Montserrat García Alfaro | Contralto | - |












































